BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este domingo en Bs. 1.804.994,46 y el euro en Bs. 2.152.130,99
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizan para este domingo el dólar oficial en Bs. 1.804.994,46 y el euro en Bs. 2.152.130,99, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 277.460,95; la Lira Turca en 246.637,85 bolívares y el Rublo en Bs. 24.315,22.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 18-03-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1794882,04 | 1802580,00 |
| 18-03-2021 | BBVA Provincial | 1800030,98 | 1840000,00 |
| 18-03-2021 | Banco Mercantil | 1806372,79 | 1802157,11 |
| 18-03-2021 | Banco de Venezuela | 1799969,00 | 1805135,39 |
| 18-03-2021 | Banco Exterior | 1779965,03 | 1825691,24 |
| 18-03-2021 | Otras Instituciones | 1814468,86 | 1789509,80 |
/maye

