BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este viernes en Bs. 1.858.754,10 y el euro en Bs. 2.218.051,27
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizaron para este martes el dólar oficial en Bs. 1.858.754,10 y el euro en Bs. 2.218.051,27, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 286.261,64; la Lira Turca en 246.673,86 bolívares y el Rublo en Bs. 25.259,96.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 08-03-2021 | Bancamiga | 1861304,14 | 1865539,41 |
| 08-03-2021 | Banesco | 1847033,31 | 1847742,69 |
| 08-03-2021 | Banco Mercantil | 1835712,05 | 1864244,79 |
| 08-03-2021 | Banco Provincial | 1851089,76 | 1897287,50 |
| 08-03-2021 | Banco Occidental de Descuento | 1847222,23 | 1873123,87 |
| 08-03-2021 | Otras Instituciones | 1844468,84 | 1860281,63 |

