BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este jueves en Bs. 1.788.247,08 y el euro en Bs. 2.169.608,65
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este jueves, 11 de febrero, en 1.788.247,08 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.169.608,65, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 276.921,31; la Lira Turca en 253.879,30 bolívares y el Rublo en Bs. 24.208,82.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
10-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1796492,32 | 1806059,72 |
10-02-2021 | BBVA Provincial | 1756134,48 | 1805641,39 |
10-02-2021 | Banco Mercantil | 1760040,57 | 1814150,94 |
10-02-2021 | BOD | 1764024,12 | 1835043,08 |
10-02-2021 | Banesco | 1725239,21 | 1784754,10 |
10-02-2021 | Otras Instituciones | 1753563,15 | 1776240,01 |
/CP