BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este miércoles en Bs. 1.803.816,62 y el euro en Bs. 2.181.463,67
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este miércoles, 10 de febrero, en 1.803.816,62 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.181.463,67, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 280.213,23; la Lira Turca en 254.862,75 bolívares y el Rublo en Bs. 24.353,85.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 09-02-2021 | BBVA Provincial | 1788881,23 | 1824472,21 |
| 09-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1807282,73 | 1815806,15 |
| 09-02-2021 | Banco Mercantil | 1780181,82 | 1830000,00 |
| 09-02-2021 | Banco del Tesoro | 1793000,00 | 1795000,00 |
| 09-02-2021 | Banesco | 1774114,42 | 1819223,03 |
| 09-02-2021 | Otras Instituciones | 1791984,64 | 1820717,40 |
/CP

