BCV | Tasa del dólar oficial se ubica en Bs. 1.865.046,29 y el euro en Bs. 2.248.201,40
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizaron para este jueves el dólar oficial en 1.865.046,29 y el euro en Bs. 2.248.201,40, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 288.461,26; la Lira Turca en 251.177,58 bolívares y el Rublo en Bs. 25.209,80.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
03-03-2021 | Banco Venezolano de Crédito | 1850044,14 | 1900000,00 |
03-03-2021 | Bancamiga | 1850972,54 | 1881672,94 |
03-03-2021 | Banco Mercantil | 1825125,11 | 1838492,99 |
03-03-2021 | Banco Provincial | 1855383,76 | 1885000,00 |
03-03-2021 | Banco Nacional de Crédito | 1852312,06 | 1858025,21 |
03-03-2021 | Otras Instituciones | 1850992,44 | 1877469,37 |
Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del miércoles 03/03/2021, los resultados son:#MercadoCambiario #BCV🇻🇪 pic.twitter.com/21ZThHBXvU
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 3, 2021
/maye