BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este martes en Bs. 1.732.056,01 y el euro en Bs. 2.100.291,12
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este martes, 26 de enero en Bs. 1.732.056,01 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.100.291,12, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su portal web.
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 267.358,61, la Lira Turca en 233.572,38 bolívares y el Rublo en Bs. 22.873,73.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 25-01-2021 | BBVA Provincial | 1737472,16 | 1776281,26 |
| 25-01-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1732689,51 | 1753888,35 |
| 25-01-2021 | Banesco | 1686334,76 | 1743640,40 |
| 25-01-2021 | Banco Mercantil | 1744107,05 | 1805000,00 |
| 25-01-2021 | Bancamiga | 1655541,03 | 1670293,68 |
| 25-01-2021 | Otras Instituciones | 1726343,45 | 1753420,74 |
/CP

