BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este miércoles en Bs. 2.334.983,55 y el euro en Bs. 2.785.448,58
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizan para este miércoles, el dólar oficial en Bs. 2.334.983,55 y el euro en Bs. 2.785.448,58, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 356.861,97; la Lira Turca en 287.333,08 bolívares y el Rublo en Bs. 30.495,20.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 13-04-2021 | Bancamiga | 2341296,78 | 2351633,69 |
| 13-04-2021 | Banco Mercantil | 2341588,69 | 2388891,35 |
| 13-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2273734,92 | 2295891,71 |
| 13-04-2021 | Banesco | 2325193,26 | 2349305,38 |
| 13-04-2021 | Banco Exterior | 2297934,72 | 2319210,58 |
| 13-04-2021 | Otras Instituciones | 2310944,33 | 2363070,39 |

