BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este martes en Bs. 2.290.488,29 y el euro en Bs. 2.728.910,65
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizan para este martes, el dólar oficial en Bs. 2.290.488,29 y el euro en Bs. 2.728.910,65, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 349.821,05; la Lira Turca en 281.286,21 bolívares y el Rublo en Bs. 29.587,63.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
12-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2241816,00 | 2261300,75 |
12-04-2021 | Banco Mercantil | 2286821,59 | 2333251,73 |
12-04-2021 | Bancamiga | 2298794,10 | 2314486,87 |
12-04-2021 | Banesco | 2299527,01 | 2321064,96 |
12-04-2021 | BBVA Provincial | 2219040,36 | 2240000,00 |
12-04-2021 | Otras Instituciones | 2297589,48 | 2316320,02 |
/maye